SwarLogo Individuels FEFB 2023 ELite SwarLogo
902
Organisateur: FEFB
Arbitre(s): Renaud Barreau
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 17/05/2023 au 21/05/2023
Départages: B Cut1, Vict., S.B, Buch, Cum.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat N Elo F Elo N°Club Perf Pts B Cut1 Cum. Vict. Buch
1       2321 2288 601 2404 5.5 25.50 20.5 5 28.00
2       2274 2277 952 2380 5.5 25.00 23.5 4 27.00
3       2119 2253 207 2284 4.5 26.00 20.0 3 27.50
4       2260 2263 239 2285 4.5 25.50 19.0 4 28.00
5       2141 2116 209 2263 4.5 25.50 17.5 3 27.00
6       2197 2167 952 2116 3.5 25.00 15.5 3 27.00
7       2162 2118 521 2032 3.0 19.50 10.5 2 21.00
8       2032 2022 901 2053 2.5 21.50 11.0 2 23.00
9       2081 2089 601 1982 2.5 20.00 9.0 1 21.50
10       2087 2087 901 1967 2.5 18.00 9.5 2 19.50
11       1751 1737 548 1952 2.0 21.50 8.0 2 23.00
12       2019 2085 207 1840 1.5 19.50 4.0 0 21.50
Haut de page  
Ronde 1 (17/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Fontaine, Quentin 0.0 (2288) 1-0 Faybish, Nimrod 0.0 (2116)
2 Heldenbergh, Nils 0.0 (2089) 0-1 Anciaux, Adrien 0.0 (2277)
3 Real, Thibault 0.0 (2263) 1-0 Werner, Ivan 0.0 (2087)
4 Raptis, Filippos 0.0 (2085) 0-1 Hauchamps, Maxime 0.0 (2253)
5 Iolis, Oleg 0.0 (2167) 1-0 Uhoda, Philippe 0.0 (2022)
6 Charlier, Laurent 0.0 (1737) 0-1 Loncke, Matthieu 0.0 (2118)
Haut de page  
Ronde 2 (18/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Hauchamps, Maxime 1.0 (2253) 1-0 Fontaine, Quentin 1.0 (2288)
2 Anciaux, Adrien 1.0 (2277) 1-0 Iolis, Oleg 1.0 (2167)
3 Loncke, Matthieu 1.0 (2118) 0-1 Real, Thibault 1.0 (2263)
4 Faybish, Nimrod 0.0 (2116) 1-0 Raptis, Filippos 0.0 (2085)
5 Uhoda, Philippe 0.0 (2022) ½-½ Heldenbergh, Nils 0.0 (2089)
6 Werner, Ivan 0.0 (2087) 0-1 Charlier, Laurent 0.0 (1737)
Haut de page  
Ronde 3 (18/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Real, Thibault 2.0 (2263) 0-1 Anciaux, Adrien 2.0 (2277)
2 Iolis, Oleg 1.0 (2167) ½-½ Hauchamps, Maxime 2.0 (2253)
3 Fontaine, Quentin 1.0 (2288) 1-0 Loncke, Matthieu 1.0 (2118)
4 Charlier, Laurent 1.0 (1737) 0-1 Faybish, Nimrod 1.0 (2116)
5 Heldenbergh, Nils 0.5 (2089) 0-1 Werner, Ivan 0.0 (2087)
6 Raptis, Filippos 0.0 (2085) 0-1 Uhoda, Philippe 0.5 (2022)
Haut de page  
Ronde 4 (19/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Anciaux, Adrien 3.0 (2277) ½-½ Hauchamps, Maxime 2.5 (2253)
2 Faybish, Nimrod 2.0 (2116) ½-½ Real, Thibault 2.0 (2263)
3 Uhoda, Philippe 1.5 (2022) 0-1 Fontaine, Quentin 2.0 (2288)
4 Charlier, Laurent 1.0 (1737) 0-1 Iolis, Oleg 1.5 (2167)
5 Loncke, Matthieu 1.0 (2118) 0-1 Werner, Ivan 1.0 (2087)
6 Raptis, Filippos 0.0 (2085) ½-½ Heldenbergh, Nils 0.5 (2089)
Haut de page  
Ronde 5 (20/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Fontaine, Quentin 3.0 (2288) ½-½ Anciaux, Adrien 3.5 (2277)
2 Hauchamps, Maxime 3.0 (2253) 0-1 Real, Thibault 2.5 (2263)
3 Iolis, Oleg 2.5 (2167) 0-1 Faybish, Nimrod 2.5 (2116)
4 Werner, Ivan 2.0 (2087) 0-1 Uhoda, Philippe 1.5 (2022)
5 Heldenbergh, Nils 1.0 (2089) 1-0 Charlier, Laurent 1.0 (1737)
6 Loncke, Matthieu 1.0 (2118) ½-½ Raptis, Filippos 0.5 (2085)
Haut de page  
Ronde 6 (20/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Anciaux, Adrien 4.0 (2277) ½-½ Faybish, Nimrod 3.5 (2116)
2 Real, Thibault 3.5 (2263) 0-1 Fontaine, Quentin 3.5 (2288)
3 Uhoda, Philippe 2.5 (2022) 0-1 Hauchamps, Maxime 3.0 (2253)
4 Werner, Ivan 2.0 (2087) 0-1 Iolis, Oleg 2.5 (2167)
5 Heldenbergh, Nils 2.0 (2089) ½-½ Loncke, Matthieu 1.5 (2118)
6 Charlier, Laurent 1.0 (1737) 1-0 Raptis, Filippos 1.0 (2085)
Haut de page  
Ronde 7 (21/05/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Fontaine, Quentin 4.5 (2288) 1-0 Iolis, Oleg 3.5 (2167)
2 Anciaux, Adrien 4.5 (2277) 1-0 Charlier, Laurent 2.0 (1737)
3 Faybish, Nimrod 4.0 (2116) ½-½ Hauchamps, Maxime 4.0 (2253)
4 Real, Thibault 3.5 (2263) 1-0 Heldenbergh, Nils 2.5 (2089)
5 Loncke, Matthieu 2.0 (2118) 1-0 Uhoda, Philippe 2.5 (2022)
6 Raptis, Filippos 1.0 (2085) ½-½ Werner, Ivan 2.0 (2087)
Haut de page  

(©)FRBE-KBSB-v6.07 2023/05/12 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/05/23 09:17