SwarLogo Open Michel Marchal SwarLogo
902
Organisateur: CEBS
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 01/09/2023 au 13/10/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FEFB
R1 R2 R3 R4
Classement après la ronde 4
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pts B Cut1 Buch R.Mut Vict. Perf
1 N   4.0 8.50 8.50 - 4 2525
2     3.0 8.50 8.50 - 3 1686
3     2.5 10.00 10.00 0.5 2 1790
4     2.5 7.00 7.00 0.5 2 1741
5     2.0 10.50 10.50 - 2 1785
6   A 2.0 10.50 10.50 - 2 2274
7 N   2.0 9.00 9.00 - 2 2556
8   A 2.0 7.50 7.50 - 2 1660
9   A 2.0 7.00 7.00 - 2 1569
10     2.0 7.00 7.00 - 2 2085
11     2.0 6.50 6.50 - 2 1990
12 N   2.0 6.50 6.50 - 2 953
13     1.5 7.50 7.50 - 1 1617
14 N   1.5 7.00 7.00 - 1 1114
15     1.5 7.00 7.00 - 1 1248
16     1.0 10.50 10.50 - 1 1276
17     1.0 10.00 10.00 - 1 1451
18     1.0 9.50 9.50 - 1 1217
19   A 1.0 9.00 9.00 - 1 1160
20   A 1.0 9.00 9.00 - 1 1395
21   A 1.0 8.50 8.50 - 1 1422
22   A 1.0 8.50 8.50 - 1 1846
23 N   1.0 7.50 7.50 - 1 1133
24 N   1.0 7.00 7.00 - 1 1699
25   A 1.0 7.00 7.00 - 1 1719
26     1.0 7.00 7.00 - 1 796
27 N   1.0 6.00 6.00 - 1 1369
28     0.5 9.50 9.50 - 0 821
29     0.0 9.50 9.50 - 0 326
30   A 0.0 8.50 8.50 - 0 1000
31     0.0 8.00 8.00 - 0 692
32     0.0 7.50 7.50 - 0 681
33   A 0.0 7.00 7.00 - 0 1032
34     0.0 7.00 7.00 - 0 419
35   A 0.0 7.00 7.00 - 0 0
36   A 0.0 7.00 7.00 - 0 0
37   A 0.0 7.00 7.00 - 0 0
38   A 0.0 7.00 7.00 - 0 0
39   A 0.0 7.00 7.00 - 0 0
40   A 0.0 7.00 7.00 - 0 0
Haut de page  
Ronde 1 (01/09/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Buffo, Rinaldo 0.0 (1374) 0-1 Marte, Sebastien 0.0 (2156)
2 Jamar, Vadim 0.0 (2047) 1-0 Alcamisi, Charles 0.0 (1360)
3 Collart, Didier 0.0 (1312) 0-1 Varoquier, Eric 0.0 (1957)
4 Collart, Loris 0.0 (1880) 1-0 Wauthy, Bernard 0.0 (1281)
5 Lefevre, Alain 0.0 (1277) 0-1 Lion, Maurice 0.0 (1837)
6 Groteclaes, Alexandre 0.0 (1620) 1-0 Traina, Jonathan 0.0 (1255)
7 Chitishvili, Nino 0.0 (1190) 0-1 Van Bael, Pascal 0.0 (1587)
8 Herbay, Giacomo 0.0 (1511) 1-0 Buffo, Ottavio 0.0 (0)
9 Rosinski, Luca 0.0 (0) 0-1 Laret, Jean 0.0 (1511)
10 Maniscalco, Antoni 0.0 (1446) 1-0 Geoffrey Traina 0.0 (0)
11 Ilario Carretero 0.0 (0) 0-1 Jamar, Marc 0.0 (1428)
  Atienza, Hilario 0.0 (1855) 0 Absent  
  Bussola, Eric 0.0 (1476) 0 Absent  
  Collart, Louis 0.0 (1041) 0 Absent  
  Culot Cédric 0.0 (0) 0 Absent  
  Descamps Philippe 0.0 (0) 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.0 (899) 0 Absent  
  Descamps, Thomas 0.0 (1502) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1958) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 0.0 (1150) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1468) 0 Absent  
  Laalimi, Abdel 0.0 (1240) 0 Absent  
  Legros, Frederic 0.0 (1319) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 0.0 (1609) 0 Absent  
  Morici, Louka 0.0 (1174) 0 Absent  
  Stilmant, Thierry 0.0 (1806) 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 0.0 (1182) 0 Absent  
  Verheyden, Frederic 0.0 (1886) 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (08/09/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Van Bael, Pascal 1.0 (1587) 0-1 Jamar, Vadim 1.0 (2047)
2 Varoquier, Eric 1.0 (1957) 1-0 Groteclaes, Alexandre 1.0 (1620)
3 Jamar, Marc 1.0 (1428) 0-1 Collart, Loris 1.0 (1880)
4 Lion, Maurice 1.0 (1837) 1-0 Herbay, Giacomo 1.0 (1511)
5 Morici, Alessandro 0.0 (1609) 1-0 Chitishvili, Nino 0.0 (1190)
6 Morici, Louka 0.0 (1174) 0-1 Descamps, Thomas 0.0 (1502)
7 Collart, Louis 0.0 (1041) 0-1 Buffo, Rinaldo 0.0 (1374)
8 Alcamisi, Charles 0.0 (1360) 1-0 Descamps, Iris 0.0 (899)
9 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 0-1 Legros, Frederic 0.0 (1319)
10 Geoffrey Traina 0.0 (0) 0-1 Collart, Didier 0.0 (1312)
11 Descamps Philippe 0.0 (0) 0-1 Lefevre, Alain 0.0 (1277)
12 Traina, Jonathan 0.0 (1255) ½-½ Rosinski, Luca 0.0 (0)
  Atienza, Hilario 0.0 (1855) 0 Absent  
  Bussola, Eric 0.0 (1476) 0 Absent  
  Culot Cédric 0.0 (0) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1958) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 0.0 (1150) 0 Absent  
  Ilario Carretero 0.0 (0) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1468) 0 Absent  
  Laalimi, Abdel 0.0 (1240) 0 Absent  
  Laret, Jean 1.0 (1511) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 1.0 (1446) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 1.0 (2156) 0 Absent  
  Stilmant, Thierry 0.0 (1806) 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 0.0 (1182) 0 Absent  
  Verheyden, Frederic 0.0 (1886) 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.0 (1281) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (15/09/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Jamar, Vadim 2.0 (2047) 1-0 Varoquier, Eric 2.0 (1957)
2 Collart, Loris 2.0 (1880) 0-1 Groteclaes, Alexandre 1.0 (1620)
3 Descamps, Thomas 1.0 (1502) 0-1 Van Bael, Pascal 1.0 (1587)
4 Herbay, Giacomo 1.0 (1511) 1-0 Alcamisi, Charles 1.0 (1360)
5 Laret, Jean 1.0 (1511) 1-0 Collart, Didier 1.0 (1312)
6 Lefevre, Alain 1.0 (1277) 0-1 Traina, Jonathan 0.5 (1255)
7 Rosinski, Luca 0.5 (0) 0-1 Stilmant, Thierry 0.0 (1806)
8 Kellner, Yohan 0.0 (1468) 1-0 Geoffrey Traina 0.0 (0)
9 Van Bael, Amandine 0.0 (1182) 0-1 Descamps Philippe 0.0 (0)
10 Culot Cédric 0.0 (0) 1-0 Buffo, Ottavio 0.0 (0)
  Atienza, Hilario 0.0 (1855) 0 Absent  
  Buffo, Rinaldo 1.0 (1374) 0 Absent  
  Bussola, Eric 0.0 (1476) 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 0.0 (1190) 0 Absent  
  Collart, Louis 0.0 (1041) 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.0 (899) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1958) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 0.0 (1150) 0 Absent  
  Ilario Carretero 0.0 (0) 0 Absent  
  Jamar, Marc 1.0 (1428) 0 Absent  
  Laalimi, Abdel 0.0 (1240) 0 Absent  
  Legros, Frederic 1.0 (1319) 0 Absent  
  Lion, Maurice 2.0 (1837) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 1.0 (1446) 0 Absent  
  Marte, Sebastien 1.0 (2156) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1609) 0 Absent  
  Morici, Louka 0.0 (1174) 0 Absent  
  Verheyden, Frederic 0.0 (1886) 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.0 (1281) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (22/09/2023) Résultats
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Groteclaes, Alexandre 2.0 (1620) 0-1 Jamar, Vadim 3.0 (2047)
2 Varoquier, Eric 2.0 (1957) ½-½ Laret, Jean 2.0 (1511)
3 Van Bael, Pascal 2.0 (1587) 1-0 Traina, Jonathan 1.5 (1255)
4 Marte, Sebastien 1.0 (2156) 1-0 Jamar, Marc 1.0 (1428)
5 Stilmant, Thierry 1.0 (1806) ½-½ Culot Cédric 1.0 (0)
6 Alcamisi, Charles 1.0 (1360) 0-1 Morici, Alessandro 1.0 (1609)
7 Collart, Didier 1.0 (1312) 0-1 Kellner, Yohan 1.0 (1468)
8 Descamps Philippe 1.0 (0) 1-0 Rosinski, Luca 0.5 (0)
9 Wauthy, Bernard 0.0 (1281) 0-1 Ilario Carretero 0.0 (0)
10 Descamps, Iris 0.0 (899) 0-1 Laalimi, Abdel 0.0 (1240)
11 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 0-1 Van Bael, Amandine 0.0 (1182)
12 Geoffrey Traina 0.0 (0) 1-0 Collart, Louis 0.0 (1041)
  Atienza, Hilario 0.0 (1855) 0 Absent  
  Buffo, Rinaldo 1.0 (1374) 0 Absent  
  Bussola, Eric 0.0 (1476) 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 0.0 (1190) 0 Absent  
  Collart, Loris 2.0 (1880) 0 Absent  
  Descamps, Thomas 1.0 (1502) 0 Absent  
  Gillot, Florent 0.0 (1958) 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 2.0 (1511) 0 Absent  
  Herbinaux, Mathys 0.0 (1150) 0 Absent  
  Lefevre, Alain 1.0 (1277) 0 Absent  
  Legros, Frederic 1.0 (1319) 0 Absent  
  Lion, Maurice 2.0 (1837) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 1.0 (1446) 0 Absent  
  Morici, Louka 0.0 (1174) 0 Absent  
  Verheyden, Frederic 0.0 (1886) 0 Absent  
  Verzwymelen, Owen 0.0 (1199) 0 Absent  
Haut de page  

(©)FRBE-KBSB-v6.14 2023/09/01 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/09/23 09:50