SwarLogo Open catégories AB Final SwarLogo
902
Organisateur: CEBS
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 20/10/2023 au 15/12/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5
Classement après la ronde 4
Categorie: +1466
Aff. Pr. Nom Prénom Pts B Cut1 Buch R.Mut Vict. Perf
1     4.0 7.50 7.50 - 4 2562
2     3.0 9.00 9.00 - 3 1910
3     2.5 6.50 6.50 - 2 2042
4     1.5 10.00 10.00 - 1 1730
5     1.5 9.50 9.50 - 1 1698
6     1.5 8.50 8.50 - 1 1740
7     1.5 6.00 6.00 - 1 1745
8   A 1.0 10.00 10.00 - 1 1758
9   A 1.0 8.00 8.00 - 1 2299
10   A 1.0 6.50 6.50 - 1 1628
11   A 0.5 10.00 10.00 - 0 1433
12   A 0.5 8.50 8.50 - 0 1484
13   A 0.5 7.50 7.50 - 0 1512
14     0.0 8.50 8.50 - 0 973
15   A 0.0 6.50 6.50 - 0 1151
Categorie: -1466
Aff. Pr. Nom Prénom Pts B Cut1 Buch R.Mut Vict. Perf
1     3.0 9.50 9.50 - 3 2027
2     3.0 8.50 8.50 - 3 1488
3     3.0 7.00 7.00 - 2 1226
4     2.0 9.00 9.00 - 2 1351
5     2.0 8.50 8.50 - 2 1243
6     2.0 7.50 7.50 - 1 1032
7 N A 1.5 8.00 8.00 - 1 865
8     1.5 7.50 7.50 - 1 1081
9 N A 1.0 7.50 7.50 - 1 1986
10   A 1.0 6.50 6.50 - 1 1550
11     1.0 6.00 6.00 - 1 800
12     0.5 9.00 9.00 - 0 595
13   A 0.5 8.50 8.50 - 0 1110
14   A 0.5 8.00 8.00 - 0 1186
15   A 0.5 8.00 8.00 - 0 786
16   A 0.5 7.50 7.50 - 0 957
17   A 0.5 7.50 7.50 - 0 886
18     0.0 9.50 9.50 - 0 -60
19   A 0.0 8.50 8.50 - 0 486
Haut de page  
Ronde 1 (20/10/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Van Bael, Pascal 0.0 (1589) 0-1 Jamar, Vadim 0.0 (2042)
2 Varoquier, Eric 0.0 (1957) 1-0 Laret, Jean 0.0 (1499)
3 Descamps, Thomas 0.0 (1478) 0-1 Collart, Loris 0.0 (1866)
4 Culot, Cedric 0.0 (1804) ½-½ Romboni, Charles 0.0 (1510)
5 Bussola, Eric 0.0 (1476) 0-1 Stilmant, Thierry 0.0 (1806)
6 Morici, Alessandro 0.0 (1621) 1-0 Kellner, Yohan 0.0 (1467)
  Groteclaes, Alexandre 0.0 (1585) 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 0.0 (1511) 0 Absent  
  Lion, Maurice 0.0 (1836) 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
7 Buffo, Rinaldo 0.0 (1423) 0-1 Laalimi, Abdel 0.0 (1240)
8 Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 0-1 Alcamisi, Charles 0.0 (1364)
9 Legros, Frederic 0.0 (1319) 1-0 Buffo, Ottavio 0.0 (0)
10 Collart, Louis 0.0 (1041) ½-½ Collart, Didier 0.0 (1307)
11 Wauthy, Bernard 0.0 (1281) ½-½ Descamps, Philippe 0.0 (0)
12 Traina, Geoffrey 0.0 (0) ½-½ Traina, Jonathan 0.0 (1263)
  Carretero, Ilario 0.0 (0) 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Desfois Magali 0.0 (0) 0 Absent  
  Bonnert Arthur 0.0 (0) 0 Absent  
  Jamar, Marc 0.0 (1397) 0 Absent  
  Rosinski, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.0 (1150) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 2 (27/10/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Jamar, Vadim 1.0 (2042) 1-0 Morici, Alessandro 1.0 (1621)
2 Collart, Loris 1.0 (1866) ½-½ Varoquier, Eric 1.0 (1957)
3 Stilmant, Thierry 1.0 (1806) 1-0 Culot, Cedric 0.5 (1804)
4 Romboni, Charles 0.5 (1510) 1-0 Van Bael, Pascal 0.0 (1589)
5 Laret, Jean 0.0 (1499) 1-0 Descamps, Thomas 0.0 (1478)
6 Herbay, Giacomo 0.0 (1511) ½-½ Bussola, Eric 0.0 (1476)
  Groteclaes, Alexandre 0.0 (1585) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 0 Absent  
  Lion, Maurice 0.0 (1836) 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
7 Alcamisi, Charles 1.0 (1364) 1-0 Legros, Frederic 1.0 (1319)
8 Laalimi, Abdel 1.0 (1240) 1-0 Wauthy, Bernard 0.5 (1281)
9 Collart, Didier 0.5 (1307) 1-0 Traina, Geoffrey 0.5 (0)
10 Traina, Jonathan 0.5 (1263) 1-0 Collart, Louis 0.5 (1041)
11 Descamps, Philippe 0.5 (0) 0-1 Jamar, Marc 0.0 (1397)
12 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 0-1 Desfois Magali 0.0 (0)
13 Carretero, Ilario 0.0 (0) ½-½ Descamps, Iris 0.0 (1150)
  Van Bael, Amandine 0.0 (1150) 0 Absent  
  Bonnert Arthur 0.0 (0) 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 0 Absent  
  Rosinski, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
  Buffo, Rinaldo 0.0 (1423) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 3 (03/11/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Stilmant, Thierry 2.0 (1806) 0-1 Jamar, Vadim 2.0 (2042)
2 Varoquier, Eric 1.5 (1957) 0-1 Culot, Cedric 0.5 (1804)
3 Lion, Maurice 0.0 (1836) 1-0 Laret, Jean 1.0 (1499)
4 Van Bael, Pascal 0.0 (1589) ½-½ Groteclaes, Alexandre 0.0 (1585)
  Bussola, Eric 0.5 (1476) 0 Absent  
  Collart, Loris 1.5 (1866) 0 Absent  
  Descamps, Thomas 0.0 (1478) 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 0.5 (1511) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1621) 0 Absent  
  Romboni, Charles 1.5 (1510) 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
5 Laalimi, Abdel 2.0 (1240) 0-1 Alcamisi, Charles 2.0 (1364)
6 Desfois Magali 1.0 (0) ½-½ Collart, Didier 1.5 (1307)
7 Jamar, Marc 1.0 (1397) 1-0 Legros, Frederic 1.0 (1319)
8 Descamps, Philippe 0.5 (0) ½-½ Buffo, Rinaldo 0.0 (1423)
9 Bonnert Arthur 0.0 (0) 1-0 Chitishvili, Nino 0.0 (1186)
10 Van Bael, Amandine 0.0 (1150) 1-0 Buffo, Ottavio 0.0 (0)
  Traina, Geoffrey 0.5 (0) 0 Absent  
  Collart, Louis 0.5 (1041) 0 Absent  
  Traina, Jonathan 1.5 (1263) 0 Absent  
  Carretero, Ilario 0.5 (0) 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.5 (1150) 0 Absent  
  Rosinski, Luca 0.0 (0) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 4 (10/11/2023) Résultats
Categorie +1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
1 Jamar, Vadim 3.0 (2042) 1-0 Varoquier, Eric 1.5 (1957)
2 Romboni, Charles 1.5 (1510) 0-1 Stilmant, Thierry 2.0 (1806)
3 Culot, Cedric 1.5 (1804) 0-1 Collart, Loris 1.5 (1866)
4 Groteclaes, Alexandre 0.5 (1585) 1-0 Descamps, Thomas 0.0 (1478)
  Bussola, Eric 0.5 (1476) 0 Absent  
  Herbay, Giacomo 0.5 (1511) 0 Absent  
  Kellner, Yohan 0.0 (1467) 0 Absent  
  Laret, Jean 1.0 (1499) 0 Absent  
  Lion, Maurice 1.0 (1836) 0 Absent  
  Morici, Alessandro 1.0 (1621) 0 Absent  
  Van Bael, Pascal 0.5 (1589) 0 Absent  

Categorie -1466
TblNom PrénomPointsN EloRes.Nom PrénomPointsN Elo
5 Alcamisi, Charles 3.0 (1364) 0-1 Jamar, Marc 2.0 (1397)
6 Collart, Didier 2.0 (1307) 1-0 Laalimi, Abdel 2.0 (1240)
7 Legros, Frederic 1.0 (1319) 1-0 Traina, Jonathan 1.5 (1263)
8 Traina, Geoffrey 0.5 (0) 0-1 Descamps, Philippe 1.0 (0)
9 Buffo, Ottavio 0.0 (0) 0-1 Rosinski, Luca 0.0 (0)
  Collart, Louis 0.5 (1041) 0 Absent  
  Chitishvili, Nino 0.0 (1186) 0 Absent  
  Buffo, Rinaldo 0.5 (1423) 0 Absent  
  Carretero, Ilario 0.5 (0) 0 Absent  
  Wauthy, Bernard 0.5 (1281) 0 Absent  
  Van Bael, Amandine 1.0 (1150) 0 Absent  
  Desfois Magali 1.5 (0) 0 Absent  
  Bonnert Arthur 1.0 (0) 0 Absent  
  Descamps, Iris 0.5 (1150) 0 Absent  
Haut de page  
Ronde 5 (17/11/2023) Résultats
Haut de page  

(©)FRBE-KBSB-v6.31 2023/11/19 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/11/21 09:13