| Classement de l'open après la ronde 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Name | Rnk | N-Elo | Perf. | Pts | R01 | Buch | B Cut1 | S.B. | Prog. | DirEn | 
| 1 | Groteclaes, Alexandre | 4 | 1831 | 2240 | 2 | 28 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 | Van Bael, Pascal | 7 | 1752 | 2152 | 2 | 32 B 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | Bussola, Eric | 10 | 1685 | 2085 | 2 | 33 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | Laret, Jean | 13 | 1631 | 2031 | 2 | 34 B 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | Vanhorick, Ludovic | 15 | 1622 | 2022 | 2 | 35 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | Legros, Frederic | 16 | 1588 | 1988 | 2 | 37 B 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 7 | Alcamisi, Charles | 17 | 1578 | 1978 | 2 | 38 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 8 | Demoulin, Serguei | 23 | 1441 | 2641 | 2 | 13 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 9 | Roothooft, Mathieu | 41 | 0 | 2359 | 2 | 23 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 10 | Verbaert, Herve | 44 | 0 | 2277 | 2 | 26 B 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 11 | Vandecapelle, Lucas | 45 | 0 | 2258 | 2 | 27 W 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 12 | El Fajjouchi, Ayoub | 46 | 0 | 0 | 2 | Bye | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 13 | Lion, Maurice | 1 | 1979 | 1109 | 0 | 8 B 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 14 | Varoquier, Eric | 2 | 1919 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 15 | Stilmant, Thierry | 3 | 1880 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 16 | Lefebvre, Aurelien Tegawende | 5 | 1801 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 17 | Romboni, Charles | 6 | 1753 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 18 | Deboulle, Michael | 8 | 1746 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 19 | Descamps, Thomas | 9 | 1707 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 20 | Maniscalco, Antoni | 11 | 1656 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 21 | Deboule, Patrick | 12 | 1655 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 22 | Deboulle, Patrick | 14 | 1623 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 23 | Wauthy, Bernard | 18 | 1559 | 689 | 0 | 9 B 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 24 | Misson, Anthony | 19 | 1520 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 25 | Buffo, Ottavio | 20 | 1500 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 26 | Haller, Frederic | 21 | 1477 | 607 | 0 | 10 W 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 27 | Van Bael, Amandine | 22 | 1458 | 588 | 0 | 11 B 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 28 | Laalimi, Abdel | 24 | 1440 | 1361 | 0 | 1 B 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 29 | Buffo, Gaetano | 25 | 1400 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 30 | Cadet, Ethan | 26 | 1400 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 31 | Degeimbre, Valentin | 27 | 1400 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 32 | Bouraada, Adam | 28 | 0 | 1282 | 0 | 2 W 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 33 | Bouyaddou, Enes | 29 | 0 | 1215 | 0 | 3 B 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 34 | Bouyaddou, Imran | 30 | 0 | 1161 | 0 | 4 W 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 35 | Bouyaddou, Nassim | 31 | 0 | 1152 | 0 | 5 B 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 36 | Bouyaddou, Souhayla | 32 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 37 | Bouyaddou, Souheyl | 33 | 0 | 1118 | 0 | 6 W 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 38 | Bruge, Axel | 34 | 0 | 1108 | 0 | 7 B 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 39 | Dasseleer, Aurelio | 35 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 40 | De Cock, Charlie | 36 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 41 | Delvigne, Hugo | 37 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 42 | Maniscalco, Attilio | 38 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 43 | Maniscalco, Jerome | 39 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 44 | Pietquin, Diego | 40 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 45 | Roothooft, Romain | 42 | 0 | 0 | 0.0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| 46 | Thoron, Tom | 43 | 0 | 0 | 0 | --- - A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 
| Ronde 1 (31/10/2025) | |||||||
| Board | Name First Name | Points | N-Elo | Res. | Name First Name | Points | N-Elo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demoulin, Serguei | 0.0 | (1441) | 1-0 | Lion, Maurice | 0.0 | (1979) | 
| 2 | Groteclaes, Alexandre | 0.0 | (1831) | 1-0 | Laalimi, Abdel | 0.0 | (1440) | 
| 3 | Bouraada, Adam | 0.0 | (0) | 0-1 | Van Bael, Pascal | 0.0 | (1752) | 
| 4 | Bussola, Eric | 0.0 | (1685) | 1-0 | Bouyaddou, Enes | 0.0 | (0) | 
| 5 | Bouyaddou, Imran | 0.0 | (0) | 0-1 | Laret, Jean | 0.0 | (1631) | 
| 6 | Vanhorick, Ludovic | 0.0 | (1622) | 1-0 | Bouyaddou, Nassim | 0.0 | (0) | 
| 7 | Bouyaddou, Souheyl | 0.0 | (0) | 0-1 | Legros, Frederic | 0.0 | (1588) | 
| 8 | Alcamisi, Charles | 0.0 | (1578) | 1-0 | Bruge, Axel | 0.0 | (0) | 
| 9 | Roothooft, Mathieu | 0.0 | (0) | 1-0 | Wauthy, Bernard | 0.0 | (1559) | 
| 10 | Haller, Frederic | 0.0 | (1477) | 0-1 | Verbaert, Herve | 0.0 | (0) | 
| 11 | Vandecapelle, Lucas | 0.0 | (0) | 1-0 | Van Bael, Amandine | 0.0 | (1458) | 
| El Fajjouchi, Ayoub | 0.0 | (0) | 1 | Bye | |||
Déroulement de la coupe :
Le tournoi se déroule sur 9 soirées. La cadence de jeu pour les parties longues sera de 1h30+30sec ko (programme 17). Il n'y a donc pas d'ajout de 30 minutes après le 40ème coup comme habituellement. Le tournoi se compose de 6 soirées formant le tour préliminaire et 3 soirées composant les phases finales à élimination directes.
Tour préliminaire
Les joueurs participent à un petit open de 5 rondes. La victoire rapporte 2 points, et la nulle 1 point. La sixième soirée du tour préliminaire est une soirée de semi rapides distincte (5 parties de 10min + 2 sec).
Phases finales
Pour toute la durée des phases finales :
- Si deux joueurs se sont déjà rencontrés avec les mêmes couleurs, le joueur qui a une deuxième fois les noirs peut demander le changement de couleurs, mais n'y est pas contraint.
 - En cas de nulle, une partie semi-rapide de 10 minutes + 2 sec, pour laquelle les joueurs auront la couleur opposée de celle qu'ils ont eu pour la partie longue, servira de départage.
 - En cas de nouvelle nulle, un blitz au format Armageddon déterminera le vainqueur. Le choix des couleurs pour l'Armageddon reviendra au joueur ayant eu les noirs lors de la semi-rapide de départage.
 - Seuls les résultats des parties à cadence longue seront soumis pour calcul ELO.
 
Les 1/4 de finale auront lieu au 7ème jour de jeu. Pour autant qu'ils soient présents, les 7 premiers de l'open sont qualifiés. Et pour autant qu'il ait participé à 2 rondes ou plus, le joueur non encore qualifié et le mieux classé de la soirée de semi rapides les accompagne. Les appariements se feront de la manière suivante : les 4 joueurs qualifiés ayant l'ELO N. le plus élevé rencontreront chacun l'un des 4 autres joueurs qualifiés. L'attribution des couleurs et des adversaires sera déterminé par tirage au sort. Il y aura donc :
- 1er joueur de l'open (ELO N.) contre un joueur étant classé 5ème, 6ème, 7ème ou 8ème (ELO N.) par tirage au sort (A)
 - 2ème joueur de l'open (ELO N.) contre un joueur étant classé 5ème, 6ème, 7ème ou 8ème (ELO N.) par tirage au sort (B)
 - 3ème joueur de l'open (ELO N.) contre un joueur étant classé 5ème, 6ème, 7ème ou 8ème (ELO N.) par tirage au sort (C)
 - 4ème joueur de l'open (ELO N.) contre un joueur étant classé 5ème, 6ème, 7ème ou 8ème (ELO N.) par tirage au sort (D)
 
Le vainqueur accède aux demis finale. Le joueur éliminé intègre l'open B (des éliminés) avec le nombre de points qu'il a obtenu dans l'open initial 5 rondes + 1pt.
Pour les 1/2 finale :
- Le vainqueur de la partie A affrontera le vainqueur de la partie C ou D, par tirage au sort
 - Le vainqueur de la partie B affrontera le vainqueur de la partie C ou D, par tirage au sort
 
Pour les parties huit et neuf se pose le risque qu'un joueur qualifié soit absent. Il faudra dans ce cas le remplacer. Le remplaçant fait partie des éliminés du tour précédent. Le joueur désigné ne pourra être repêché qu'une seule fois et jouera obligatoirement avec les noirs la ronde du repêchage. Le joueur repêché sera celui qui aura été éliminé le plus tard dans la précédente partie, semi rapide et Armageddon. Si deux joueurs sont éliminés au même moment, c'est le joueur ayant marqué le plus de points dans l'open initial qui est repêché.
Les finale et petite finale place se dérouleront de la même manière, mais le tirage au sort des couleurs ne peut pas être modifié. En cas d'absent pour la grande finale le joueur repêché est celui qui n'a pas rencontré en demi finale le finaliste présent.
Open B des éliminés
Les joueurs poursuivent l'open initial de 5 rondes mais à partir de la ronde 7, les adversaires sont désignés par tirage au sort. Pour la ronde 7 il s'agit d'un tirage intégral. Pour les rondes 8 et 9 il s'agit d'un tirage ciblé en fonction du nombre de points. Avant tout tirage il convient de vérifier :
- qu'un joueur ne risque pas d'être bye deux fois
 - que deux joueurs ne se sont pas déjà rencontrés deux fois.
 
En cas de doubles confrontations la règle du changement de couleurs demandé par les noirs s'applique. Dans l'open B la victoire rapporte 3 points et la nulle 1 point. En cas de nulle les joueurs se départagent via une semi-rapide et éventuellement un blitz Armageddon pour gagner un second point. Après 9 rondes et en cas d'égalité de points le départage est le classement de l'open initial de 5 rondes.
Armageddon de départage
Pour le blitz Armageddon de départage :
- les blancs commencent la partie avec 5 minutes à la pendule, les noir commencent la partie avec 4 minutes à la pendule. Incrément de 2 secondes par coup.
 - la nulle équivaut à une victoire pour le joueur conduisant les pièces noires