Type de tournoi : Système suisse
Cadence de jeu : 5 min + 2 sec./coup
Date : 03/01/2025
Départage :
B Cut1Buchholz tronqué : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points est ignoré.
,
BuchBuchholz : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points n'est cette fois-ci pas ignoré.
,
DirEnDirect Encounter : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points et se sont rencontrés au cours du tournoi dans une partie pour laquelle le résultat n'est pas nul, le vainqueur de cette partie est placé devant.
,
A. CutAROC 1 : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires au classement ELO plus élevé est placé devant. L'ELO de l’adversaire le plus faible est ignoré.
,
#WinsNombre de victoires

 

Classement final
Cl. Name Rnk N-Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 B Cut1 Buch DirEn A.Cut #Wins
1 Culot, Cedric 3 1883 1951 6.0 15 W 1 5 B 1 3 W 1 8 B 1 4 W 0 6 B 1 9 W 1 24.00 24.00 - 1706 6
2 Lion, Maurice 1 1933 1828 5.0 9 W 1 3 B 0 6 W 1 5 B 0 7 W 1 10 B 1 4 W 1 26.00 29.00 1.0 1714 5
3 Romboni, Charles 4 1720 1872 5.0 13 B 1 2 W 1 1 B 0 4 B 0 9 W 1 8 W 1 5 B 1 26.00 27.00 1.0 1771 5
4 Varoquier, Eric 2 1932 1889 5.0 12 B 1 11 W 1 8 B 0 3 W 1 1 B 1 5 W 1 2 B 0 25.50 28.00 1.0 1755 5
5 Descamps, Thomas 6 1661 1773 4.0 10 B 1 1 W 0 11 B 1 2 W 1 8 W 1 4 B 0 3 W 0 27.00 29.50 - 1800 4
6 Valentin 13 0 1071 4.0 11 B 0 12 W 1 2 B 0 10 W 1 13 B 1 1 W 0 8 B 1 22.00 23.00 - 1787 4
7 Maniscalco, Antoni 7 1656 1735 4.0 A A 10 B 1 12 W 1 2 B 0 11 W 1 15 B 1 20.50 20.50 - 1826 4
8 Haller, Frederic 8 1613 1553 3.0 14 W 1 9 B 1 4 W 1 1 W 0 5 B 0 3 B 0 6 W 0 27.50 30.50 - 1760 3
9 Morici, Louka 9 1602 1560 3.0 2 B 0 8 W 0 13 B 1 11 W 1 3 B 0 15 W 1 1 B 0 22.50 22.50 - 1773 3
10 Misson, Anthony 14 0 700 3.0 5 W 0 15 B 1 7 W 0 6 B 0 12 B 1 2 W 0 13 W 1 21.50 21.50 - 1750 3
11 Bussola, Eric 5 1718 1442 2.5 6 W 1 4 B 0 5 W 0 9 B 0 15 W 1 7 B 0 12 W ½ 23.50 23.50 0.5 1713 2
12 Delatte, Matteo 10 0 656 2.5 4 W 0 6 B 0 15 W 1 7 B 0 10 W 0 13 B 1 11 B ½ 20.50 20.50 0.5 1769 2
13 Greg 12 0 179 1.0 3 W 0 14 B 0 9 W 0 15 B 1 6 W 0 12 W 0 10 B 0 21.00 21.00 0.0 1661 1
14 Hervé 15 0 821 1.0 8 B 0 13 W 1 A A A A A 18.00 19.00 1.0 1613 1
15 Sergueï 11 0 180 0.0 1 B 0 10 W 0 12 B 0 13 W 0 11 B 0 9 B 0 7 W 0 22.00 23.00 - 1715 0

 

Ronde 7
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Lion, Maurice 4.0 (1933) 1-0 Varoquier, Eric 5.0 (1932)
2 Culot, Cedric 5.0 (1883) 1-0 Morici, Louka 3.0 (1602)
3 Descamps, Thomas 4.0 (1661) 0-1 Romboni, Charles 4.0 (1720)
4 Haller, Frederic 3.0 (1613) 0-1 Valentin 3.0 (0)
5 Sergueï 0.0 (0) 0-1 Maniscalco, Antoni 3.0 (1656)
6 Bussola, Eric 2.0 (1718) ½-½ Delatte, Matteo 2.0 (0)
7 Misson, Anthony 2.0 (0) 1-0 Greg 1.0 (0)
  Hervé 1.0 (0) 0 Absent  
   
Ronde 6
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Varoquier, Eric 4.0 (1932) 1-0 Descamps, Thomas 4.0 (1661)
2 Valentin 3.0 (0) 0-1 Culot, Cedric 4.0 (1883)
3 Romboni, Charles 3.0 (1720) 1-0 Haller, Frederic 3.0 (1613)
4 Misson, Anthony 2.0 (0) 0-1 Lion, Maurice 3.0 (1933)
5 Maniscalco, Antoni 2.0 (1656) 1-0 Bussola, Eric 2.0 (1718)
6 Morici, Louka 2.0 (1602) 1-0 Sergueï 0.0 (0)
7 Greg 1.0 (0) 0-1 Delatte, Matteo 1.0 (0)
  Hervé 1.0 (0) 0 Absent  
   
Ronde 5
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Culot, Cedric 4.0 (1883) 0-1 Varoquier, Eric 3.0 (1932)
2 Descamps, Thomas 3.0 (1661) 1-0 Haller, Frederic 3.0 (1613)
3 Lion, Maurice 2.0 (1933) 1-0 Maniscalco, Antoni 2.0 (1656)
4 Romboni, Charles 2.0 (1720) 1-0 Morici, Louka 2.0 (1602)
5 Greg 1.0 (0) 0-1 Valentin 2.0 (0)
6 Delatte, Matteo 1.0 (0) 0-1 Misson, Anthony 1.0 (0)
7 Bussola, Eric 1.0 (1718) 1-0 Sergueï 0.0 (0)
  Hervé 1.0 (0) 0 Absent  
   
Ronde 4
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Haller, Frederic 3.0 (1613) 0-1 Culot, Cedric 3.0 (1883)
2 Descamps, Thomas 2.0 (1661) 1-0 Lion, Maurice 2.0 (1933)
3 Varoquier, Eric 2.0 (1932) 1-0 Romboni, Charles 2.0 (1720)
4 Morici, Louka 1.0 (1602) 1-0 Bussola, Eric 1.0 (1718)
5 Maniscalco, Antoni 1.0 (1656) 1-0 Delatte, Matteo 1.0 (0)
6 Valentin 1.0 (0) 1-0 Misson, Anthony 1.0 (0)
7 Sergueï 0.0 (0) 0-1 Greg 0.0 (0)
  Hervé 1.0 (0) 0 Absent  
   
Ronde 3
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Haller, Frederic 2.0 (1613) 1-0 Varoquier, Eric 2.0 (1932)
2 Culot, Cedric 2.0 (1883) 1-0 Romboni, Charles 2.0 (1720)
3 Lion, Maurice 1.0 (1933) 1-0 Valentin 1.0 (0)
4 Bussola, Eric 1.0 (1718) 0-1 Descamps, Thomas 1.0 (1661)
5 Misson, Anthony 1.0 (0) 0-1 Maniscalco, Antoni 0.0 (1656)
6 Greg 0.0 (0) 0-1 Morici, Louka 0.0 (1602)
7 Delatte, Matteo 0.0 (0) 1-0 Sergueï 0.0 (0)
  Hervé 1.0 (0) 0 Absent  
   
Ronde 2
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Romboni, Charles 1.0 (1720) 1-0 Lion, Maurice 1.0 (1933)
2 Varoquier, Eric 1.0 (1932) 1-0 Bussola, Eric 1.0 (1718)
3 Descamps, Thomas 1.0 (1661) 0-1 Culot, Cedric 1.0 (1883)
4 Morici, Louka 0.0 (1602) 0-1 Haller, Frederic 1.0 (1613)
5 Valentin 0.0 (0) 1-0 Delatte, Matteo 0.0 (0)
6 Sergueï 0.0 (0) 0-1 Misson, Anthony 0.0 (0)
7 Hervé 0.0 (0) 1-0 Greg 0.0 (0)
  Maniscalco, Antoni 0.0 (1656) 0 Absent  
   
Ronde 1
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Lion, Maurice 0.0 (1933) 1-0 Morici, Louka 0.0 (1602)
2 Delatte, Matteo 0.0 (0) 0-1 Varoquier, Eric 0.0 (1932)
3 Culot, Cedric 0.0 (1883) 1-0 Sergueï 0.0 (0)
4 Greg 0.0 (0) 0-1 Romboni, Charles 0.0 (1720)
5 Bussola, Eric 0.0 (1718) 1-0 Valentin 0.0 (0)
6 Misson, Anthony 0.0 (0) 0-1 Descamps, Thomas 0.0 (1661)
7 Haller, Frederic 0.0 (1613) 1-0 Hervé 0.0 (0)
  Maniscalco, Antoni 0.0 (1656) 0 Absent